納入事例をご紹介しています。
工事名称 | 佐賀国道管内区画線設置工事 |
---|---|
発注者 | 九州地方整備局佐賀国道事務所 |
施工場所 | 佐賀県一般国道全域 |
工事期間 | 平成22年10月6日~平成23年3月15日 |
工事概要 | 消えかかった区画線(白線)や解りにくい文字を引き直し ドライバーへの案内や注意情報を標示する |
事例写真
【工事前の状況】
納入事例をご紹介しています。
工事名称 | 佐賀国道管内区画線設置工事 |
---|---|
発注者 | 九州地方整備局佐賀国道事務所 |
施工場所 | 佐賀県一般国道全域 |
工事期間 | 平成22年10月6日~平成23年3月15日 |
工事概要 | 消えかかった区画線(白線)や解りにくい文字を引き直し ドライバーへの案内や注意情報を標示する |
【工事前の状況】